LH型電動葫蘆橋式起重機(簡稱“葫雙”),以電動葫蘆作為起升機構,橋架采用半便軌箱形梁,電纜導電,與端梁用可拆式螺絲聯結。“葫雙”自重輕、體積小、結構簡單、成組行好、經濟實用。安裝、使用、維修、運輸方便。適用于輕、中級制度的機械車間、倉庫、料廠、裝配和裝工作。“葫雙”外尺寸交小、輪壓較低價格低廉,是一種新型的橋式起重機。
技術規格 Technical Specification
起重機型號 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 | 75 | 105 | 135 | 165 | 195 | 225 | 255 | 285 | ||||
LHT100-(LHT100/32) | LHT125 | |||||||||||||||||||
跨度 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | ||||
起重量 | 10(10/3.2) | 12.5 | ||||||||||||||||||
司機室操縱 | 質量 | 4300 | 5600 | 7200 | 9200 | 12500 | 14600 | 16800 | 21000 | 4400 | 5800 | 7300 | 10200 | 13000 | 15300 | 19000 | 21700 | |||
輪壓≤ | 78 | 84 | 89 | 95 | 104 | 110 | 116 | 127 | 92 | 100 | 104 | 113 | 121 | 127 | 137 | 144 | ||||
地面操縱 | 質量 | 3800 | 5200 | 6700 | 8800 | 12100 | 14200 | 16400 | 20700 | 3900 | 5300 | 6800 | 9800 | 12600 | 14900 | 18600 | 21300 | |||
4800 | 4800 | |||||||||||||||||||
輪壓≤ | 75 | 81 | 86 | 92 | 102 | 107 | 113 | 124 | 89 | 96 | 102 | 110 | 118 | 124 | 134 | 141 | ||||
77 | 1395 | |||||||||||||||||||
尺寸(mm) | H7 | 1395 | 1295 | 1195 | 1195 | 1270 | 1220 | 12220 | 1270 | 1395 | 1295 | 1195 | 1250 | 1220 | 1220 | 1270 | 1270 | |||
1195 | 1195 | |||||||||||||||||||
H6 | 420 | 475 | 575 | 420 | 475 | 575 | ||||||||||||||
H5 | 515 | 590 | 690 | 515 | 587 | 607 | 707 | |||||||||||||
H3 | 2329 | 2529 | 2679 | 2779 | 2758 | 2858 | 2958 | 2960 | 2379 | 2529 | 2679 | 2774 | 2808 | 2958 | 2910 | 3010 | ||||
H2 | 89 | 289 | 439 | 539 | 518 | 618 | 718 | 720 | 139 | 289 | 439 | 534 | 568 | 718 | 670 | 770 | ||||
163 | 163 | |||||||||||||||||||
H1 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | ||||||||||||||
C2(C2/C4) | 1150(1160/1980) | 1150 | ||||||||||||||||||
C1(C1/C3) | 940(1600/780) | 940 | ||||||||||||||||||
a | 1380 | 1420 | 1455 | 1490 | 1525 | 1380 | 1420 | 1455 | 1490 | 1525 | ||||||||||
主梁形式 | B | B | C | D | E | F | B | C | D | E | F | |||||||||
G | G | |||||||||||||||||||
小車軌道 | 18 | |||||||||||||||||||
小車型號 | OE-B08(OE-D08) | |||||||||||||||||||
端梁型號 | QH09 | QH10 | QH11 | QH09 | QH10 | QH11 | ||||||||||||||
電源 | 三相交流 50 HZ380V | |||||||||||||||||||
工作級別 | A4 | A3 |
LH型電動葫蘆橋式起重機
LH型電動葫蘆橋式起重機 2020-1-3 本文被閱讀 0 次
上一條:LX型0.5-5噸電動單梁懸掛起重機 | 下一條:企業業績 |